Bolas macizas forjadas; Bola forjada, Bola de acero forjado
Las bolas de acero forjado se fabrican con acero al carbono y aleado de alta calidad mediante un proceso de forjado. Estas bolas ofrecen una excelente resistencia al desgaste, una gran tenacidad al impacto y una dureza superior, lo que las hace ideales para su uso en molinos de bolas y aplicaciones de molienda en industrias como la minería, el cemento y la generación de energía. Están disponibles en una amplia gama de tamaños y cumplen con rigurosos estándares de calidad, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en condiciones de molienda exigentes.
Aplicación del producto
• Minería: Se utiliza en molinos de bolas para moler minerales y menas.
• Cemento: Para moler clínker y materias primas en molinos de cemento.
• Generación de energía: Molienda de carbón y otros materiales en centrales eléctricas.
• Procesamiento químico: Se utiliza para moler y mezclar productos químicos en aplicaciones industriales.
• Fabricación de acero: En acerías para la molienda de acero y otros metales.
• Industria de abrasivos: En abrasivos para la preparación y el pulido de superficies.
• Productos farmacéuticos: Para la molienda de materias primas en la fabricación de productos farmacéuticos.
MARCA | DO(%) | Y(%) | Minnesota(%) | Cr(%) | Con(%) | Para(%) | PAG(%) | S(%) |
45# | 0.42-0.5 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 millones | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
50 millones | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,6-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60 millones | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65 millones | 0.62-0.70 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 millones | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0.9-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 0.55-0.7 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0,17-0,37 | 0.6-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2 | 0,7-0,8 | 0,17-0,37 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1.3.-1.6 | 0,65-0,80 | 0.7-0.9 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0.6-0.65 | 1.6-1.7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B7 | 0.35-0.40 | 0,17-0,37 | 0.70-0.80 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
![]()
Siempre nos adherimos al principio de "la calidad primero, el cliente primero", prestamos atención al cumplimiento de la responsabilidad social corporativa y, en la competencia, buscamos obtener una mayor reputación y reconocimiento.
Recibe en tu correo electrónico las últimas ofertas de viaje, consejos e inspiración para tus destinos.